Стальные панельные радиаторы Termo Teknik
Для производства стальных панельных радиаторов Termo Teknik (Турция), применяют низкоуглеродистую сталь толщиной 1,25 мм, с повышенной стойкостью к коррозии. Двойное цинково-фосфатное покрытие + полиэпоксидная порошковая эмаль (RAL 9010) эффективно защищает поверхность радиаторов от воздействий внешних факторов и коррозии.
Тип 11 — радиатор однорядный (толщина 49мм).
Тип 22 — радиатор двухрядный (толщина 105мм).
Standart — радиатор панельный с боковой подводкой.
|
Параметры радиаторов:
|
Комплектация:
|
Свойства панельных радиаторов:
- давление рабочее 10 атм;
- температура максимальная 110 °С;
- толшина стенки радиатора — от 1,1 - 1,25 мм;
- радиаторы Termo Teknik идеально совмещаются со стальной, медной разводкой, с трубами из полимерных материалов.
- температура максимальная 110 °С;
- толшина стенки радиатора — от 1,1 - 1,25 мм;
- радиаторы Termo Teknik идеально совмещаются со стальной, медной разводкой, с трубами из полимерных материалов.
![]() |
![]() |
| Цены на боковое подключение в (EURO) | ||||||||||
| длина | цена | Вт | цена | Вт | цена | Вт | цена | Вт | цена | Вт |
| 200/11 | 200/21 | 200/22 | 200/33 | 200/44 | ||||||
| 400 | 35,62 | 217 | 44,26 | 316 | 46,88 | 394 | 74,38 | 511 | 101,90 | 732 |
| 500 | 37,88 | 271 | 48,31 | 395 | 51,70 | 492 | 79,62 | 639 | 107,54 | 915 |
| 600 | 39,80 | 326 | 51,81 | 475 | 56,30 | 590 | 84,88 | 766 | 113,43 | 1098 |
| 700 | 42,64 | 380 | 56,74 | 554 | 61,18 | 689 | 92,25 | 894 | 123,33 | 1281 |
| 800 | 45,50 | 434 | 60,81 | 633 | 66,07 | 787 | 99,64 | 1022 | 133,21 | 1464 |
| 900 | 48,03 | 488 | 65,14 | 712 | 70,62 | 886 | 105,29 | 1149 | 139,99 | 1647 |
| 1000 | 50,58 | 543 | 68,99 | 791 | 75,17 | 984 | 113,15 | 1277 | 151,14 | 1830 |
| 1100 | 53,37 | 597 | 73,02 | 870 | 79,99 | 1082 | 120,32 | 1405 | 160,64 | 2013 |
| 1200 | 56,17 | 651 | 77,51 | 949 | 84,83 | 1181 | 127,49 | 1532 | 170,15 | 2196 |
| 1300 | 58,54 | 705 | 80,28 | 1028 | 88,90 | 1279 | 134,95 | 1660 | 181,02 | 2379 |
| 1400 | 60,94 | 760 | 84,57 | 1107 | 92,97 | 1378 | 140,12 | 1788 | 187,29 | 2562 |
| 1500 | 63,67 | 814 | 88,53 | 1186 | 97,77 | 1476 | 146,61 | 1916 | 195,45 | 2745 |
| 1600 | 66,40 | 868 | 93,21 | 1266 | 102,59 | 1574 | 154,31 | 2043 | 206,03 | 2928 |
| 1700 | 69,56 | 922 | 99,66 | 1345 | 107,87 | 1673 | 161,79 | 2171 | 215,71 | 3111 |
| 1800 | 72,73 | 977 | 102,87 | 1424 | 113,17 | 1771 | 169,31 | 2299 | 225,46 | 3294 |
| 1900 | 75,48 | 1031 | 106,66 | 1503 | 117,85 | 1870 | 176,62 | 2426 | 235,38 | 3477 |
| 2000 | 78,21 | 1085 | 111,21 | 1582 | 122,56 | 1968 | 183,19 | 2554 | 243,80 | 3660 |
| 2100 | 80,89 | 1139 | 115,10 | 1661 | 127,25 | 2066 | 190,48 | 2682 | 253,73 | 3843 |
| 2200 | 83,60 | 1194 | 119,88 | 1740 | 131,93 | 2165 | 197,78 | 2809 | 263,63 | 4026 |
| 2300 | 86,50 | 1248 | 125,09 | 1819 | 136,93 | 2263 | 205,08 | 2937 | 273,22 | 4209 |
| 2400 | 89,41 | 1302 | 129,34 | 1898 | 141,64 | 2361 | 211,38 | 3065 | 281,09 | 4392 |
| 2500 | 92,31 | 1356 | 132,44 | 1977 | 145,73 | 2460 | 217,76 | 3193 | 289,81 | 4575 |
| 2600 | 95,22 | 1411 | 136,99 | 2056 | 149,82 | 2558 | 224,16 | 3320 | 298,50 | 4758 |
| 2700 | 98,12 | 1465 | 140,73 | 2136 | 153,91 | 2657 | 230,56 | 3448 | 307,21 | 4941 |
| 2800 | 101,02 | 1519 | 143,92 | 2215 | 158,00 | 2755 | 236,94 | 3576 | 315,90 | 5124 |
| 2900 | 103,93 | 1573 | 147,69 | 2294 | 162,78 | 2853 | 243,34 | 3703 | 323,93 | 5307 |
| 3000 | 106,83 | 1628 | 151,49 | 2373 | 167,53 | 2952 | 249,74 | 3831 | 331,94 | 5489 |
| длина | цена | Вт | цена | Вт | цена | Вт | цена | Вт | цена | Вт |
| 300/10 | 300/11 | 300/20 | 300/21 | 300/22 | ||||||
| 400 | 28,89 | 208 | 35,60 | 312 | 41,78 | 383 | 44,40 | 451 | 46,88 | 588 |
| 500 | 31,53 | 259 | 38,41 | 390 | 45,12 | 478 | 48,51 | 564 | 51,70 | 736 |
| 600 | 34,17 | 311 | 41,14 | 469 | 48,05 | 574 | 52,47 | 677 | 56,65 | 883 |
| 700 | 36,81 | 363 | 44,64 | 547 | 54,10 | 670 | 58,61 | 789 | 62,88 | 1030 |
| 800 | 39,45 | 415 | 48,62 | 625 | 58,76 | 766 | 64,17 | 902 | 69,28 | 1177 |
| 900 | 42,06 | 467 | 51,61 | 703 | 63,47 | 861 | 69,17 | 1015 | 74,51 | 1324 |
| 1000 | 44,70 | 519 | 55,15 | 781 | 68,68 | 957 | 75,24 | 1128 | 81,42 | 1471 |
| 1100 | 47,34 | 571 | 58,67 | 859 | 73,22 | 1053 | 80,67 | 1241 | 87,71 | 1618 |
| 1200 | 49,98 | 623 | 62,22 | 937 | 78,34 | 1148 | 86,24 | 1353 | 93,72 | 1765 |
| 1300 | 52,62 | 675 | 65,34 | 1015 | 81,82 | 1244 | 91,19 | 1466 | 100,03 | 1912 |
| 1400 | 55,26 | 726 | 68,46 | 1093 | 86,92 | 1340 | 96,12 | 1579 | 104,81 | 2059 |
| 1500 | 57,88 | 778 | 72,01 | 1171 | 91,54 | 1435 | 101,73 | 1692 | 111,34 | 2207 |
| 1600 | 60,52 | 830 | 75,37 | 1249 | 96,95 | 1531 | 107,34 | 1804 | 117,13 | 2354 |
| 1700 | 63,16 | 882 | 79,11 | 1327 | 104,32 | 1627 | 113,45 | 1917 | 122,10 | 2501 |
| 1800 | 65,80 | 934 | 82,85 | 1406 | 108,06 | 1723 | 119,59 | 2030 | 130,46 | 2648 |
| 1900 | 68,44 | 986 | 86,33 | 1484 | 112,60 | 1818 | 125,20 | 2143 | 137,10 | 2795 |
| 2000 | 71,06 | 1038 | 89,80 | 1562 | 117,99 | 1914 | 130,83 | 2256 | 142,96 | 2942 |
| 2100 | 73,70 | 1090 | 93,48 | 1640 | 122,63 | 2010 | 136,42 | 2368 | 149,45 | 3089 |
| 2200 | 76,32 | 1142 | 96,32 | 1718 | 128,26 | 2105 | 142,01 | 2481 | 154,99 | 3236 |
| 2300 | 78,94 | 1194 | 100,10 | 1796 | 134,49 | 2201 | 148,04 | 2594 | 160,82 | 3383 |
| 2400 | 81,55 | 1245 | 103,27 | 1874 | 139,88 | 2297 | 154,04 | 2707 | 167,44 | 3531 |
| 2500 | 83,93 | 1297 | 106,08 | 1952 | 143,73 | 2392 | 159,10 | 2819 | 173,60 | 3678 |
| 2600 | 86,31 | 1349 | 108,90 | 2030 | 149,25 | 2488 | 164,14 | 2932 | 178,18 | 3825 |
| 2700 | 88,68 | 1401 | 113,04 | 2108 | 153,82 | 2584 | 169,18 | 3045 | 183,66 | 3972 |
| 2800 | 91,06 | 1453 | 116,47 | 2186 | 157,76 | 2680 | 174,22 | 3158 | 189,73 | 4119 |
| 2900 | 93,43 | 1505 | 119,90 | 2264 | 161,63 | 2775 | 179,26 | 3271 | 195,87 | 4266 |
| 3000 | 95,81 | 1557 | 123,33 | 2343 | 165,59 | 2871 | 184,29 | 3383 | 201,94 | 4413 |
| длина | цена | Вт | цена | Вт | цена | Вт | цена | Вт | цена | Вт |
| 300/33 | 500/11 | 500/21 | 500/22 | 500/33 | ||||||
| 400 | 74,38 | 835 | 41,07 | 482 | 51,85 | 677 | 57,07 | 901 | 88,73 | 1270 |
| 500 | 81,53 | 1043 | 45,47 | 603 | 58,30 | 847 | 64,55 | 1126 | 99,88 | 1587 |
| 600 | 88,59 | 1252 | 49,65 | 723 | 64,68 | 1016 | 72,03 | 1351 | 111,03 | 1905 |
| 700 | 98,10 | 1461 | 53,97 | 844 | 71,76 | 1186 | 80,21 | 1576 | 123,22 | 2222 |
| 800 | 107,60 | 1669 | 56,14 | 964 | 79,55 | 1355 | 89,10 | 1801 | 136,44 | 2540 |
| 900 | 115,37 | 1878 | 59,80 | 1085 | 86,44 | 1524 | 97,06 | 2026 | 151,14 | 2857 |
| 1000 | 125,42 | 2087 | 65,32 | 1206 | 94,49 | 1694 | 106,30 | 2251 | 162,16 | 3175 |
| 1100 | 134,73 | 2295 | 70,09 | 1326 | 102,17 | 1863 | 115,10 | 2477 | 175,25 | 3492 |
| 1200 | 144,06 | 2504 | 74,87 | 1447 | 109,87 | 2032 | 123,88 | 2702 | 188,32 | 3810 |
| 1300 | 152,11 | 2713 | 78,41 | 1567 | 117,26 | 2202 | 132,64 | 2927 | 204,03 | 4127 |
| 1400 | 160,18 | 2921 | 83,82 | 1688 | 124,04 | 2371 | 140,23 | 3152 | 212,70 | 4444 |
| 1500 | 169,20 | 3130 | 88,29 | 1808 | 131,65 | 2540 | 148,94 | 3377 | 225,30 | 4762 |
| 1600 | 178,35 | 3339 | 93,28 | 1929 | 139,22 | 2710 | 157,61 | 3602 | 238,59 | 5079 |
| 1700 | 188,98 | 3547 | 98,30 | 2049 | 147,80 | 2879 | 167,11 | 3828 | 252,19 | 5397 |
| 1800 | 199,63 | 3756 | 103,29 | 2170 | 155,32 | 3049 | 175,98 | 4053 | 265,76 | 5714 |
| 1900 | 208,05 | 3965 | 107,73 | 2291 | 162,93 | 3218 | 184,38 | 4278 | 278,72 | 6032 |
| 2000 | 216,48 | 4173 | 112,79 | 2411 | 170,52 | 3387 | 193,38 | 4503 | 291,68 | 6349 |
| 2100 | 225,26 | 4382 | 117,52 | 2532 | 178,60 | 3557 | 201,76 | 4728 | 304,63 | 6667 |
| 2200 | 234,01 | 4591 | 122,25 | 2652 | 186,67 | 3726 | 210,76 | 4953 | 317,59 | 6984 |
| 2300 | 242,79 | 4799 | 126,10 | 2773 | 193,29 | 3895 | 219,45 | 5178 | 330,37 | 7302 |
| 2400 | 252,91 | 5008 | 129,93 | 2893 | 200,93 | 4065 | 227,83 | 5404 | 343,16 | 7619 |
| 2500 | 261,98 | 5217 | 134,40 | 3014 | 208,25 | 4234 | 236,54 | 5629 | 355,01 | 7937 |
| 2600 | 269,79 | 5425 | 139,92 | 3135 | 214,54 | 4403 | 244,02 | 5854 | 366,87 | 8254 |
| 2700 | 277,62 | 5634 | 142,78 | 3255 | 221,80 | 4573 | 252,34 | 6079 | 379,70 | 8571 |
| 2800 | 286,70 | 5843 | 147,36 | 3376 | 229,06 | 4742 | 260,96 | 6304 | 392,48 | 8889 |
| 2900 | 295,50 | 6051 | 153,03 | 3496 | 236,32 | 4912 | 269,59 | 6529 | 406,71 | 9206 |
| 3000 | 304,30 | 6260 | 158,71 | 3617 | 243,58 | 5081 | 278,50 | 6754 | 420,97 | 9524 |
| Цены на нижнее подключение в (EURO) | ||||||||||
| длина | цена | Вт | цена | Вт | цена | Вт | цена | Вт | цена | Вт |
| 200/11 | 200/21 | 200/22 | 200/33 | 200/44 | ||||||
| 400 | 55,09 | 217 | 65,31 | 316 | 68,41 | 394 | 100,91 | 511 | 133,43 | 732 |
| 500 | 56,88 | 271 | 69,02 | 395 | 72,96 | 492 | 105,45 | 639 | 137,93 | 915 |
| 600 | 59,11 | 326 | 73,09 | 475 | 78,31 | 590 | 111,56 | 766 | 144,79 | 1098 |
| 700 | 62,41 | 380 | 78,82 | 554 | 83,99 | 689 | 120,14 | 894 | 156,31 | 1281 |
| 800 | 65,23 | 434 | 82,91 | 633 | 88,98 | 787 | 127,74 | 1022 | 166,50 | 1464 |
| 900 | 68,15 | 488 | 87,91 | 712 | 94,23 | 886 | 134,26 | 1149 | 174,32 | 1647 |
| 1000 | 68,30 | 543 | 88,72 | 791 | 95,57 | 984 | 137,69 | 1277 | 179,83 | 1830 |
| 1100 | 71,39 | 597 | 93,18 | 870 | 100,92 | 1082 | 145,64 | 1405 | 190,37 | 2013 |
| 1200 | 74,49 | 651 | 98,16 | 949 | 106,29 | 1181 | 153,60 | 1532 | 200,91 | 2196 |
| 1300 | 77,13 | 705 | 101,24 | 1028 | 110,80 | 1279 | 161,87 | 1660 | 212,96 | 2379 |
| 1400 | 79,79 | 760 | 105,99 | 1107 | 115,31 | 1378 | 167,60 | 1788 | 219,92 | 2562 |
| 1500 | 82,81 | 814 | 110,39 | 1186 | 120,63 | 1476 | 174,80 | 1916 | 228,97 | 2745 |
| 1600 | 85,84 | 868 | 115,58 | 1266 | 125,98 | 1574 | 183,34 | 2043 | 240,71 | 2928 |
| 1700 | 89,35 | 922 | 122,73 | 1345 | 131,83 | 1673 | 191,64 | 2171 | 251,44 | 3111 |
| 1800 | 92,87 | 977 | 126,29 | 1424 | 137,71 | 1771 | 199,98 | 2299 | 262,25 | 3294 |
| 1900 | 95,92 | 1031 | 130,49 | 1503 | 142,91 | 1870 | 208,08 | 2426 | 273,26 | 3477 |
| 2000 | 98,94 | 1085 | 135,54 | 1582 | 148,13 | 1968 | 215,38 | 2554 | 282,60 | 3660 |
| 2100 | 101,92 | 1139 | 139,86 | 1661 | 153,33 | 2066 | 223,46 | 2682 | 293,61 | 3843 |
| 2200 | 104,92 | 1194 | 145,16 | 1740 | 158,53 | 2165 | 231,56 | 2809 | 304,59 | 4026 |
| 2300 | 108,14 | 1248 | 150,94 | 1819 | 164,07 | 2263 | 239,66 | 2937 | 315,22 | 4209 |
| 2400 | 111,36 | 1302 | 155,65 | 1898 | 169,29 | 2361 | 246,64 | 3065 | 323,96 | 4392 |
| 2500 | 114,58 | 1356 | 159,09 | 1977 | 173,83 | 2460 | 253,71 | 3193 | 333,62 | 4575 |
| 2600 | 117,80 | 1411 | 164,14 | 2056 | 178,36 | 2558 | 260,81 | 3320 | 343,26 | 4758 |
| 2700 | 121,02 | 1465 | 168,29 | 2136 | 182,90 | 2657 | 267,91 | 3448 | 352,92 | 4941 |
| 2800 | 124,24 | 1519 | 171,82 | 2215 | 187,44 | 2755 | 274,99 | 3576 | 362,56 | 5124 |
| 2900 | 127,47 | 1573 | 176,00 | 2294 | 192,74 | 2853 | 282,09 | 3703 | 371,47 | 5307 |
| 3000 | 130,69 | 1628 | 180,22 | 2373 | 198,01 | 2952 | 289,19 | 3831 | 380,35 | 5489 |
| длина | цена | Вт | цена | Вт | цена | Вт | цена | Вт | цена | Вт |
| 300/10 | 300/11 | 300/20 | 300/21 | 300/22 | ||||||
| 400 | 47,14 | 208 | 55,07 | 312 | 62,37 | 383 | 65,47 | 451 | 68,41 | 588 |
| 500 | 49,48 | 259 | 57,50 | 390 | 65,31 | 478 | 69,25 | 564 | 72,96 | 736 |
| 600 | 52,56 | 311 | 60,67 | 469 | 68,71 | 574 | 73,86 | 677 | 78,72 | 883 |
| 700 | 55,63 | 363 | 64,74 | 547 | 75,75 | 670 | 81,00 | 789 | 85,96 | 1030 |
| 800 | 58,24 | 415 | 68,83 | 625 | 80,54 | 766 | 86,79 | 902 | 92,68 | 1177 |
| 900 | 61,26 | 467 | 72,29 | 703 | 85,98 | 861 | 92,56 | 1015 | 98,73 | 1324 |
| 1000 | 61,78 | 519 | 73,37 | 781 | 88,38 | 957 | 95,65 | 1128 | 102,50 | 1471 |
| 1100 | 64,71 | 571 | 77,27 | 859 | 93,40 | 1053 | 101,67 | 1241 | 109,48 | 1618 |
| 1200 | 67,64 | 623 | 81,20 | 937 | 99,09 | 1148 | 107,85 | 1353 | 116,14 | 1765 |
| 1300 | 70,56 | 675 | 84,67 | 1015 | 102,94 | 1244 | 113,34 | 1466 | 123,15 | 1912 |
| 1400 | 73,49 | 726 | 88,13 | 1093 | 108,60 | 1340 | 118,80 | 1579 | 128,44 | 2059 |
| 1500 | 76,40 | 778 | 92,06 | 1171 | 113,73 | 1435 | 125,03 | 1692 | 135,69 | 2207 |
| 1600 | 79,32 | 830 | 95,79 | 1249 | 119,73 | 1531 | 131,25 | 1804 | 142,11 | 2354 |
| 1700 | 82,25 | 882 | 99,94 | 1327 | 127,90 | 1627 | 138,03 | 1917 | 147,62 | 2501 |
| 1800 | 85,18 | 934 | 104,09 | 1406 | 132,05 | 1723 | 144,84 | 2030 | 156,89 | 2648 |
| 1900 | 88,11 | 986 | 107,95 | 1484 | 137,08 | 1818 | 151,06 | 2143 | 164,26 | 2795 |
| 2000 | 91,01 | 1038 | 111,80 | 1562 | 143,06 | 1914 | 157,31 | 2256 | 170,75 | 2942 |
| 2100 | 93,94 | 1090 | 115,88 | 1640 | 148,21 | 2010 | 163,50 | 2368 | 177,95 | 3089 |
| 2200 | 96,84 | 1142 | 119,02 | 1718 | 154,45 | 2105 | 169,70 | 2481 | 184,10 | 3236 |
| 2300 | 99,75 | 1194 | 123,22 | 1796 | 161,36 | 2201 | 176,39 | 2594 | 190,56 | 3383 |
| 2400 | 102,65 | 1245 | 126,73 | 1874 | 167,34 | 2297 | 183,05 | 2707 | 197,91 | 3531 |
| 2500 | 105,29 | 1297 | 129,86 | 1952 | 171,61 | 2392 | 188,66 | 2819 | 204,74 | 3678 |
| 2600 | 107,92 | 1349 | 132,98 | 2030 | 177,73 | 2488 | 194,25 | 2932 | 209,82 | 3825 |
| 2700 | 110,56 | 1401 | 137,57 | 2108 | 182,80 | 2584 | 199,84 | 3045 | 215,89 | 3972 |
| 2800 | 113,19 | 1453 | 141,37 | 2186 | 187,17 | 2680 | 205,42 | 3158 | 222,63 | 4119 |
| 2900 | 115,83 | 1505 | 145,18 | 2264 | 191,47 | 2775 | 211,01 | 3271 | 229,43 | 4266 |
| 3000 | 118,46 | 1557 | 148,99 | 2343 | 195,86 | 2871 | 216,60 | 3383 | 236,17 | 4413 |
| длина | цена | Вт | цена | Вт | цена | Вт | цена | Вт | цена | Вт |
| 300/33 | 500/11 | 500/21 | 500/22 | 500/33 | ||||||
| 400 | 100,91 | 835 | 61,54 | 482 | 74,28 | 677 | 80,44 | 901 | 117,86 | 1270 |
| 500 | 107,67 | 1043 | 65,72 | 603 | 80,64 | 847 | 87,91 | 1126 | 129,02 | 1587 |
| 600 | 115,89 | 1252 | 70,58 | 723 | 88,06 | 1016 | 96,61 | 1351 | 142,00 | 1905 |
| 700 | 126,95 | 1461 | 75,60 | 844 | 96,31 | 1186 | 106,14 | 1576 | 156,19 | 2222 |
| 800 | 136,93 | 1669 | 77,52 | 964 | 104,55 | 1355 | 115,57 | 1801 | 170,23 | 2540 |
| 900 | 145,90 | 1878 | 81,74 | 1085 | 112,50 | 1524 | 124,76 | 2026 | 187,20 | 2857 |
| 1000 | 151,30 | 2087 | 84,64 | 1206 | 117,00 | 1694 | 130,10 | 2251 | 192,05 | 3175 |
| 1100 | 161,63 | 2295 | 89,94 | 1326 | 125,51 | 1863 | 139,86 | 2477 | 206,57 | 3492 |
| 1200 | 171,97 | 2504 | 95,23 | 1447 | 134,05 | 2032 | 149,60 | 2702 | 221,06 | 3810 |
| 1300 | 180,90 | 2713 | 99,16 | 1567 | 142,25 | 2202 | 159,31 | 2927 | 238,49 | 4127 |
| 1400 | 189,86 | 2921 | 105,16 | 1688 | 149,77 | 2371 | 167,73 | 3152 | 248,10 | 4444 |
| 1500 | 199,86 | 3130 | 110,12 | 1808 | 158,21 | 2540 | 177,39 | 3377 | 262,08 | 4762 |
| 1600 | 210,01 | 3339 | 115,66 | 1929 | 166,60 | 2710 | 187,00 | 3602 | 276,82 | 5079 |
| 1700 | 221,80 | 3547 | 121,22 | 2049 | 176,12 | 2879 | 197,54 | 3828 | 291,90 | 5397 |
| 1800 | 233,61 | 3756 | 126,76 | 2170 | 184,46 | 3049 | 207,38 | 4053 | 306,95 | 5714 |
| 1900 | 242,95 | 3965 | 131,69 | 2291 | 192,91 | 3218 | 216,70 | 4278 | 321,32 | 6032 |
| 2000 | 252,30 | 4173 | 137,30 | 2411 | 201,32 | 3387 | 226,68 | 4503 | 335,70 | 6349 |
| 2100 | 262,03 | 4382 | 142,54 | 2532 | 210,28 | 3557 | 235,97 | 4728 | 350,07 | 6667 |
| 2200 | 271,74 | 4591 | 147,79 | 2652 | 219,23 | 3726 | 245,95 | 4953 | 364,44 | 6984 |
| 2300 | 281,48 | 4799 | 152,06 | 2773 | 226,58 | 3895 | 255,59 | 5178 | 378,61 | 7302 |
| 2400 | 292,70 | 5008 | 156,31 | 2893 | 235,05 | 4065 | 264,89 | 5404 | 392,79 | 7619 |
| 2500 | 302,76 | 5217 | 161,26 | 3014 | 243,17 | 4234 | 274,55 | 5629 | 405,94 | 7937 |
| 2600 | 311,42 | 5425 | 167,38 | 3135 | 250,15 | 4403 | 282,84 | 5854 | 419,09 | 8254 |
| 2700 | 320,10 | 5634 | 170,56 | 3255 | 258,20 | 4573 | 292,07 | 6079 | 433,32 | 8571 |
| 2800 | 330,18 | 5843 | 175,63 | 3376 | 266,25 | 4742 | 301,63 | 6304 | 447,50 | 8889 |
| 2900 | 339,94 | 6051 | 181,93 | 3496 | 274,30 | 4912 | 311,20 | 6529 | 463,28 | 9206 |
| 3000 | 349,70 | 6260 | 188,22 | 3617 | 282,36 | 5081 | 321,08 | 6754 | 479,09 | 9524 |



